Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Urbanización Miracielo | Local + Departamento en Plaza Comercial de Miracielo, Machala, Ecuador | Modelo Adry en Urbanización Miracielo, Machala, Ecuador | Modelo LORE + Terreno en Urbanización Miracielo, Machala, Ecuador | Modelo Adriana en Urbanización Miracielo, Machala, Ecuador | Departamentos en venta en Mar Blanco, Punta Blanca, Santa Elena | Modelo Primavera – Urbanización Gardenia | Modelo Aura – Urbanización Gardenia | Departamento en venta, Hotel REEC Machala | Departamentos en venta SOTONOVO |
Precio | Desde $ 62 000 | desde $ 92 500 | $ 62 000 | $ 89 000 | $ 75 000 | desde $ 205 400 | $ 95 000 | $ 125 000 | $ 180 000 | Desde $ 904 009 |
Tipo | Casa, Local Comercial | Departamento, Local Comercial | Casa | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Departamento | Departamento |
Estado | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
Address | Av. Circunvalación Norte y Puente San Eduardo | Plaza Comercial, Miracielo | Miracielo, Machala, Ecuador | Miracielo, Machala, Ecuador | Miracielo, Machala, Ecuador | Entrada 5, Punta Blanca | Urbanizacion Gardenia | Vía Balosa (Detras de Urb. Puertas del Sol) | Bolivia y Chile | Km. 6 Vía Samborondón |
Vecindario | ||||||||||
Ciudad | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala | Salinas | Machala | Machala | Machala | Samborondon |
Provincia | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | Santa Elena | El Oro | El Oro | El Oro | Guayas |
País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
Tamaño del área | 82.85 m² | 85 m² | 113 m² | 98 m² | 130 m² | 126.46 m² | 154.05 m² | 158.98 m² | 316.37 m² | |
Tamaño del terreno | 98 m² | 168 m² | 117 m² | 137.60 m² | ||||||
Dormitorios | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Baños | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Garajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (1 auto) | 2 | 0 |
Year built | ||||||||||
ID de propiedad | URBMIRA | MIRLOCAL | MIRADRY | MODLORET | MIRADRI | DEPMAR | PRIG | AURG | DEPREC | SOTON |
Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
Aire Acondicionado | ||||||||||
Área Social | ||||||||||
Ascensor | ||||||||||
Avenida | ||||||||||
Balcón | ||||||||||
Bodega | ||||||||||
Campamento | ||||||||||
Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
Cercano a Parques | ||||||||||
Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
Cine al aire libre | ||||||||||
Cocina | ||||||||||
Cuarto de Servicio | ||||||||||
Estacionamiento | ||||||||||
Gimnasio | ||||||||||
Horno | ||||||||||
Jacuzzi | ||||||||||
Jardín | ||||||||||
Juegos infantiles | ||||||||||
Lavandería | ||||||||||
Muros Carrosables | ||||||||||
Parking | ||||||||||
Parque para mascotas | ||||||||||
Parqueadero para visitas | ||||||||||
Parrillero | ||||||||||
Patio | ||||||||||
Pergola | ||||||||||
Piscina | ||||||||||
Plaza Comercial | ||||||||||
Rooftop | ||||||||||
Sala de cine | ||||||||||
Sala de Estudio | ||||||||||
Salón de eventos | ||||||||||
Seguridad 24/7 | ||||||||||
Servicios Básicos | ||||||||||
Técnificada | ||||||||||
Televisión | ||||||||||
Tendido eléctrico | ||||||||||
Terraza | ||||||||||
TV Cable | ||||||||||
Vestidor | ||||||||||
Video vigilancia | ||||||||||
Vista Panorámica | ||||||||||
Wi-Fi | ||||||||||
Zona BBQ |