Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
| Name | Terreno en Costa Nova Machala – Etapa 1 | Terrenos en venta en Lotización San Lucas | Casa en venta en Urbanización Vilaggo – Proyecto Singapur | Terrenos en venta en Urbanización Gardenia 2 | Terrenos en venta Urbanización Milanova | Terrenos en Venta en Urbanización Costa Nova Etapa 2 | KOI Residences en Cuenca | Casa en venta en Urbanización Vilaggo – Proyecto Moscow | Terreno en venta en Urbanización Vilaggo – Machala | Casa Multifamiliar con 3 departamentos en venta en Parroquia Providencia, Machala |
| Precio | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta | $ 385 000 | desde $ 50 212.20 | Desde $ 3 329.80 | desde $ 64 000 | $ 192 000 | $ 380 000 | $ 345 276 | $ 141 000 |
| Tipo | Terreno, Urbanización | Terreno | Casa, Urbanización | Condominio, Terreno | Terreno, Urbanización | Terreno, Urbanización | Departamento | Casa, Urbanización | Terreno | Casa |
| Estado | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
| Address | Av. 25 de Junio Km1/5 | Av Luis Angel Leon Roman, Machala | Vía Balosa | Via Balosa | Av. 25 de Junio Km1/5 | Luis Moreno Mora y Cornelio Merchán | Urbanización Vilaggo | Urbanización Vilaggo, Avenida Luis Angel Leon Roman | Parroquia Providencia | |
| Vecindario | ||||||||||
| Ciudad | Machala | Arenillas | Machala | Machala | Machala | Machala | Cuenca | Machala | Machala | Machala |
| Provincia | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | Azuay | El Oro | El Oro | El Oro | |
| País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Tamaño del área | 144 m² | 271,22 m² | 200 m² | 120 m² | 270.30 m² | 244 m² | ||||
| Tamaño del terreno | 249,99 m² | 189.48 m² | 144.76 m² | 249.99 m² | 750.6 m² | 210 m² | ||||
| Dormitorios | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Baños | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Garajes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Year built | ||||||||||
| ID de propiedad | TERRSAL | CASING | GARDEN | MILANOV | COSTNV2 | KOIRES | CASMOSC | TVILAG | CASMULTIF | |
| Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||||
| Área Social | ||||||||||
| Área Verde | ||||||||||
| Armario | ||||||||||
| Ascensor | ||||||||||
| Avenida | ||||||||||
| Balcón | ||||||||||
| Bodega | ||||||||||
| Campamento | ||||||||||
| Cancha de Fútbol | ||||||||||
| Canchas | ||||||||||
| Cercana a transporte público | ||||||||||
| Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
| Cercano a Parques | ||||||||||
| Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
| Cerradura electronica | ||||||||||
| Cine al aire libre | ||||||||||
| Cocina | ||||||||||
| Cuarto de Servicio | ||||||||||
| Estacionamiento | ||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||
| Horno | ||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||
| Jardín | ||||||||||
| Juegos infantiles | ||||||||||
| Lavandería | ||||||||||
| Muros Carrosables | ||||||||||
| Parking | ||||||||||
| Parque para mascotas | ||||||||||
| Parqueadero para visitas | ||||||||||
| Parrillero | ||||||||||
| Patio | ||||||||||
| Pergola | ||||||||||
| Piscina | ||||||||||
| Plaza Comercial | ||||||||||
| Puerta Metalica | ||||||||||
| Rooftop | ||||||||||
| Sala de cine | ||||||||||
| Sala de Estudio | ||||||||||
| Salón de eventos | ||||||||||
| Seguridad 24/7 | ||||||||||
| Servicios Básicos | ||||||||||
| Técnificada | ||||||||||
| Televisión | ||||||||||
| Tendido eléctrico | ||||||||||
| Terraza | ||||||||||
| TV Cable | ||||||||||
| Urbanización Privada | ||||||||||
| Vestidor | ||||||||||
| Video vigilancia | ||||||||||
| Videoportero | ||||||||||
| Vista Panorámica | ||||||||||
| Walk-In Closet | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| Zona BBQ | ||||||||||
| Zona de fogata | ||||||||||
| Zona de picnic |
