Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
| Name | Camaronera en venta en Isla Jambelí – El Oro | Terreno en venta en Av. Bolívar Madero Vargas en Machala | Macrolotes de Inversión en Venta en Machala | Propiedad en venta en Arenillas – Casa y área comercial | Casa en venta en Jardines del Sol Machala – Modelo Calanthe | Oficina en Venta en Edf. Profesional Center en Caminos del Sol | Terreno en Costa Nova Machala – Etapa 1 | Terrenos en venta en Lotización San Lucas | Casa en venta en Urbanización Vilaggo – Proyecto Singapur | Terrenos en venta en Urbanización Gardenia 2 |
| Precio | Precio bajo consulta | $ 155 000 | Desde $ 39 941 | $ 110 000 | Desde $ 147 000 | $ 115 000 | Precio bajo consulta | desde $ 14 400 | $ 385 000 | desde $ 50 820 |
| Tipo | Camaronera | Terreno | Terreno | Casa, Departamento, Local Comercial | Casa | Oficina | Terreno, Urbanización | Terreno | Casa, Urbanización | Condominio, Terreno |
| Estado | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
| Address | Isla Jambelí | Av. Bolívar Madero Vargas | El Cambio | Balsalito | Urbanización Jardines del Sol | Ciudad del Sol | Av. 25 de Junio Km1/5 | Via Balosa | Av Luis Angel Leon Roman, Machala | Vía Balosa |
| Vecindario | ||||||||||
| Ciudad | Santa Rosa | Machala | Machala | Arenillas | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala |
| Provincia | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | |
| País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Tamaño del área | 96.08 m² | 149.60 m² | 85 m² | 144 m² | 271,22 m² | |||||
| Tamaño del terreno | 15.25 ha | 468.96 m² | 340 m² | 1057.95 m² | 128 m² | 249,99 m² | 194.58 m² | |||
| Dormitorios | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Baños | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Garajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Year built | ||||||||||
| ID de propiedad | CAMJAMB | TERRMDRV | MACRTERR | CLDARLL | CASCSOL | OFCSOL | TERRSAL | CASING | GARDEN | |
| Acceso fluvial | ||||||||||
| Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||||
| Área Social | ||||||||||
| Área Verde | ||||||||||
| Armario | ||||||||||
| Ascensor | ||||||||||
| Avenida | ||||||||||
| Balcón | ||||||||||
| Bodega | ||||||||||
| Campamento | ||||||||||
| Cancha de Fútbol | ||||||||||
| Cancha de pádel | ||||||||||
| Canchas | ||||||||||
| Cercana a transporte público | ||||||||||
| Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
| Cercano a Parques | ||||||||||
| Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
| Cerradura electronica | ||||||||||
| Cine al aire libre | ||||||||||
| Cocina | ||||||||||
| Cuarto de Servicio | ||||||||||
| Documentación en regla | ||||||||||
| Estación de bombeo | ||||||||||
| Estacionamiento | ||||||||||
| Esteros naturales | ||||||||||
| Franjas de protección | ||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||
| Horno | ||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||
| Jardín | ||||||||||
| Juegos infantiles | ||||||||||
| Lavandería | ||||||||||
| Muros Carrosables | ||||||||||
| Parking | ||||||||||
| Parque para mascotas | ||||||||||
| Parqueadero para visitas | ||||||||||
| Parrillero | ||||||||||
| Patio | ||||||||||
| Pergola | ||||||||||
| Piscina | ||||||||||
| Piscinas Productivas | ||||||||||
| Piso de adoquín | ||||||||||
| Plaza Comercial | ||||||||||
| Producción activa | ||||||||||
| Puerta Metalica | ||||||||||
| Rooftop | ||||||||||
| Sala de cine | ||||||||||
| Sala de Estudio | ||||||||||
| Salón de eventos | ||||||||||
| Seguridad 24/7 | ||||||||||
| Servicios Básicos | ||||||||||
| Técnificada | ||||||||||
| Televisión | ||||||||||
| Tendido eléctrico | ||||||||||
| Terraza | ||||||||||
| TV Cable | ||||||||||
| Urbanización Privada | ||||||||||
| Vestidor | ||||||||||
| Video vigilancia | ||||||||||
| Videoportero | ||||||||||
| Vista Panorámica | ||||||||||
| Walk-In Closet | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| Zona BBQ | ||||||||||
| Zona de fogata | ||||||||||
| Zona de picnic |
