Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
Name | Departamentos en Venta, Edificio Kanara, Calle Los Fresnos y calle Paucarbamba. Cuenca, Azuay, Ecuador. | Departamentos en venta en Edificio Haven junto a la Ruta Viva | Departamentos en venta en Edificio Yacinth junto a la USFQ | Departamentos en Venta, Edificio Aarú | Casa en Venta con Departamento y Oficina en Quinto Callejón, Machala, El Oro, Ecuador | Departamentos en Venta, Edificio Perlazul, Av. Malecón y Guayas y Quil/Malecón de Salinas | Departamentos en venta, Edificio Plaza Noah, Av. Luis Ángel León, km 1.5 | Departamentos en venta, Edificio Vasco, Calle Vasco Nuñez de Balboa y Calle de Los Conquistadores | Departamentos en venta, Edificio Riomonte, Los Pinos y Paseo 3 de Noviembre | Terrenos en venta, Urbanización Costa Nova |
Precio | $ 163 520 | $ 124 713 | $ 146 837 | desde $ 166 440 | $ 145 000 | desde $ 178 200 | desde $ 111 161 | desde $ 130 720 | desde $ 168 300 | desde $ 52 200 |
Tipo | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Condominio |
Estado | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
Address | Calle Los Fresnos y calle Paucarbamba | junto a la Ruta Viva, San Patricio, Cumbayá | Edificio Yacinth junto a la USFQ. Medardo Silva Oe 5-187 y Juan León mera, Cumbaya | Calle Luis Moreno Mora y Av. Francisco Moscoso | Quinto Callejón entre 10 de Agosto y Babahoyo | Av. Malecón y Guayas y Quil/Malecón de Salinas | Av. Luis Ángel León, km 1.5 | Calle Vasco Nuñez de Balboa y Calle de Los Conquistadore | Calle Los Pinos y Paseo 3 de Noviembre, Cuenca | Av. 25 de Junio Km1/5 |
Vecindario | ||||||||||
Ciudad | Cuenca | Quito | Quito | Cuenca | Machala | Salinas | Machala | Cuenca | Cuenca | Machala |
Provincia | Azuay | Pichincha | Pichincha | Azuay | El Oro | El Oro | Azuay | Azuay | El Oro | |
País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
Tamaño del área | 112 m² | 59.10 m² | 71 m² | 114 m² | 210 m² | 132 m² | 63.42 m² | 87 m² | 105 m² | 180 m² |
Tamaño del terreno | 246.5 m² | |||||||||
Dormitorios | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Baños | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Garajes | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 (2 auto) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Year built | ||||||||||
ID de propiedad | KANAR | EDFHAV | EDFYAC | EDF008 | CAS012 | EDF007 | EDF003 | EDF001 | EDF002 | |
Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
Aire Acondicionado | ||||||||||
Área Social | ||||||||||
Ascensor | ||||||||||
Avenida | ||||||||||
Balcón | ||||||||||
Bodega | ||||||||||
Campamento | ||||||||||
Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
Cercano a Parques | ||||||||||
Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
Cocina | ||||||||||
Gimnasio | ||||||||||
Jacuzzi | ||||||||||
Jardín | ||||||||||
Juegos infantiles | ||||||||||
Lavandería | ||||||||||
Muros Carrosables | ||||||||||
Parking | ||||||||||
Parque para mascotas | ||||||||||
Parqueadero para visitas | ||||||||||
Patio | ||||||||||
Piscina | ||||||||||
Plaza Comercial | ||||||||||
Salón de eventos | ||||||||||
Seguridad 24/7 | ||||||||||
Servicios Básicos | ||||||||||
Técnificada | ||||||||||
Televisión | ||||||||||
Tendido eléctrico | ||||||||||
Terraza | ||||||||||
TV Cable | ||||||||||
Video vigilancia | ||||||||||
Vista Panorámica | ||||||||||
Wi-Fi | ||||||||||
Zona BBQ |