Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
| Name | Casa en Alquiler en Urbanización Arboleia Machala | Casa en venta en Jardines del Sol Machala – Modelo Calanthe | Oficina en Venta en Edf. Profesional Center en Caminos del Sol | Terreno en Costa Nova Machala – Etapa 1 | Terrenos en venta en Lotización San Lucas | Casa en venta en Urbanización Vilaggo – Proyecto Singapur | Terrenos en venta en Urbanización Gardenia 2 | Terrenos en venta Urbanización Milanova | Terrenos en Venta en Urbanización Costa Nova Etapa 2 | KOI Residences en Cuenca |
| Precio | $ 800 | Desde $ 149 600 | $ 115 000 | Precio bajo consulta | desde $ 13 680 | $ 385 000 | desde $ 45 315 | Desde $ 3 329.80 | desde $ 64 000 | $ 192 000 |
| Tipo | Casa | Casa | Oficina | Terreno, Urbanización | Terreno | Casa, Urbanización | Condominio, Terreno | Terreno, Urbanización | Terreno, Urbanización | Departamento |
| Estado | En Renta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
| Address | Ciudad del Sol | Av. 25 de Junio Km1/5 | Via Balosa | Av Luis Angel Leon Roman, Machala | Vía Balosa | Via Balosa | Av. 25 de Junio Km1/5 | Luis Moreno Mora y Cornelio Merchán | ||
| Vecindario | ||||||||||
| Ciudad | Arenillas | Arenillas | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala | Cuenca |
| Provincia | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | Azuay | |||
| País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Tamaño del área | 149.60 m² | 85 m² | 144 m² | 271,22 m² | 200 m² | 120 m² | ||||
| Tamaño del terreno | 128 m² | 249,99 m² | 171 m² | 144.76 m² | ||||||
| Dormitorios | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Baños | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Garajes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year built | ||||||||||
| ID de propiedad | ARBALQ | CASCSOL | OFCSOL | TERRSAL | CASING | GARDEN | MILANOV | COSTNV2 | KOIRES | |
| Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||||
| Área Social | ||||||||||
| Área Verde | ||||||||||
| Armario | ||||||||||
| Ascensor | ||||||||||
| Avenida | ||||||||||
| Balcón | ||||||||||
| Bodega | ||||||||||
| Campamento | ||||||||||
| Cancha de Fútbol | ||||||||||
| Cancha de pádel | ||||||||||
| Canchas | ||||||||||
| Cercana a transporte público | ||||||||||
| Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
| Cercano a Parques | ||||||||||
| Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
| Cerradura electronica | ||||||||||
| Cine al aire libre | ||||||||||
| Cocina | ||||||||||
| Cuarto de Servicio | ||||||||||
| Estacionamiento | ||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||
| Horno | ||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||
| Jardín | ||||||||||
| Juegos infantiles | ||||||||||
| Lavandería | ||||||||||
| Muros Carrosables | ||||||||||
| Parking | ||||||||||
| Parque para mascotas | ||||||||||
| Parqueadero para visitas | ||||||||||
| Parrillero | ||||||||||
| Patio | ||||||||||
| Pergola | ||||||||||
| Piscina | ||||||||||
| Piso de adoquín | ||||||||||
| Plaza Comercial | ||||||||||
| Puerta Metalica | ||||||||||
| Rooftop | ||||||||||
| Sala de cine | ||||||||||
| Sala de Estudio | ||||||||||
| Salón de eventos | ||||||||||
| Seguridad 24/7 | ||||||||||
| Servicios Básicos | ||||||||||
| Técnificada | ||||||||||
| Televisión | ||||||||||
| Tendido eléctrico | ||||||||||
| Terraza | ||||||||||
| TV Cable | ||||||||||
| Urbanización Privada | ||||||||||
| Vestidor | ||||||||||
| Video vigilancia | ||||||||||
| Videoportero | ||||||||||
| Vista Panorámica | ||||||||||
| Walk-In Closet | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| Zona BBQ | ||||||||||
| Zona de fogata | ||||||||||
| Zona de picnic |
