Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Departamentos en venta, Mar Blanco, Punta Blanca, Santa Elena | Modelo Primavera – Urbanización Gardenia | Modelo Aura – Urbanización Gardenia | Departamento en venta, Hotel REEC Machala | Departamentos en venta SOTONOVO | Casa en venta en Urbanización Central Park | MAXXIMUS Guayaquil City Center | Casa en venta Modelo Caoba en Urbanización Arboleia | Departamentos en venta en Monte Alban Residence | Casa en renta en Urbanización Portal de los Esteros, Ecuador |
Precio | desde $ 205 400 | $ 95 000 | $ 125 000 | $ 180 000 | Desde $ 904 009 | $ 280 000 | Desde $ 1 370 120 | $ 116 736.03 | $ 101 983 | $ 500 |
Tipo | Departamento | Casa | Casa | Departamento | Departamento | Casa | Departamento, Oficina, Suite | Casa | Departamento | Casa |
Estado | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Renta |
Address | Entrada 5, Punta Blanca | Urbanizacion Gardenia | Vía Balosa (Detras de Urb. Puertas del Sol) | Bolivia y Chile | Km. 6 Vía Samborondón | Parque Central Park, Samborondón | Puerto Santa Ana | Urbanización Arboleia, Modelo Caoba | Calle Remigio Tamariz entre Agustín Cueva y Federico Proaño | Urbanización Portal de los Esteros, La Primavera |
Vecindario | ||||||||||
Ciudad | Salinas | Machala | Machala | Machala | Samborondon | Guayaquil | Guayaquil | Machala | Cuenca | Machala |
Provincia | Santa Elena | El Oro | El Oro | El Oro | Guayas | Guayas | El Oro | Azuay | El Oro | |
País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
Tamaño del área | 130 m² | 126.46 m² | 154.05 m² | 158.98 m² | 316.37 m² | 188.31 m² | 342,53 m² m² | 106.57 m² | 63 m² | 112.09 m² |
Tamaño del terreno | 137.60 m² | 214.16 m² | 127.50 m² | 94.8 m² | ||||||
Dormitorios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Baños | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Garajes | 1 | 1 | 1 (1 auto) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (2 vehículos) | 0 | 1 (1 vehículo) |
Year built | ||||||||||
ID de propiedad | DEPMAR | PRIG | AURG | DEPREC | SOTON | CPARK | MAXXI | ARB001 | MONTALB | CASEST |
Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
Aire Acondicionado | ||||||||||
Área Social | ||||||||||
Ascensor | ||||||||||
Avenida | ||||||||||
Balcón | ||||||||||
Bodega | ||||||||||
Campamento | ||||||||||
Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
Cercano a Parques | ||||||||||
Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
Cine al aire libre | ||||||||||
Cocina | ||||||||||
Gimnasio | ||||||||||
Horno | ||||||||||
Jacuzzi | ||||||||||
Jardín | ||||||||||
Juegos infantiles | ||||||||||
Lavandería | ||||||||||
Muros Carrosables | ||||||||||
Parking | ||||||||||
Parque para mascotas | ||||||||||
Parqueadero para visitas | ||||||||||
Parrillero | ||||||||||
Patio | ||||||||||
Pergola | ||||||||||
Piscina | ||||||||||
Plaza Comercial | ||||||||||
Rooftop | ||||||||||
Sala de cine | ||||||||||
Sala de Estudio | ||||||||||
Salón de eventos | ||||||||||
Seguridad 24/7 | ||||||||||
Servicios Básicos | ||||||||||
Técnificada | ||||||||||
Televisión | ||||||||||
Tendido eléctrico | ||||||||||
Terraza | ||||||||||
TV Cable | ||||||||||
Vestidor | ||||||||||
Video vigilancia | ||||||||||
Vista Panorámica | ||||||||||
Wi-Fi | ||||||||||
Zona BBQ |