Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
| Name | Casa en venta en Ciudad Verde, Machala | Casa en venta en Pasaje | Camaronera en venta en Sector Bravito, El Oro | Terreno en venta en Vía Balosa Machala | Terrenos en venta en Flor de Oro Machala – 3 solares disponibles | Terrenos en venta en Machala – 2 Solares independientes | Camaronera en venta en Isla Jambelí – El Oro | Terreno en venta en Av. Bolívar Madero Vargas en Machala | Macrolotes de Inversión en Venta en Machala | Propiedad en venta en Arenillas – Casa y área comercial |
| Precio | $ 165 000 | $ 150 000 | Precio bajo consulta | $ 50 000 | $ 19 000 | $ 23 000 | Precio bajo consulta | $ 155 000 | Desde $ 39 941 | $ 110 000 |
| Tipo | Casa | Casa | Camaronera | Terreno | Terreno | Terreno | Camaronera | Terreno | Terreno | Casa, Departamento, Local Comercial |
| Estado | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
| Address | Ciudad Verde | Sector Bravito | Vía Balosa | Sector Flor de Oro | Sector 10ma Avenida y 24 de Septiembre | Isla Jambelí | Av. Bolívar Madero Vargas | El Cambio | Balsalito | |
| Vecindario | ||||||||||
| Ciudad | Machala | Pasaje | Santa Rosa | Machala | Machala | Machala | Santa Rosa | Machala | Machala | Arenillas |
| Provincia | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | |
| País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Tamaño del área | 40 ha | 360 m² | 331.20 m² | 96.08 m² | ||||||
| Tamaño del terreno | 40 ha | 360 m² | 110.40 m² | 126,85 m² | 15.25 ha | 468.96 m² | 340 m² | 1057.95 m² | ||
| Dormitorios | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Baños | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Garajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year built | ||||||||||
| ID de propiedad | CASACVRDE | CASAPASAJE150 | CAMBRAVITO40 | TERRENOBALOSA360 | TRESOLARES | DOSSOL | CAMJAMB | TERRMDRV | MACRTERR | CLDARLL |
| Acceso fluvial | ||||||||||
| Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||||
| Área Social | ||||||||||
| Área Verde | ||||||||||
| Armario | ||||||||||
| Ascensor | ||||||||||
| Avenida | ||||||||||
| Balcón | ||||||||||
| Bodega | ||||||||||
| Campamento | ||||||||||
| Cancha de Fútbol | ||||||||||
| Cancha de pádel | ||||||||||
| Canchas | ||||||||||
| Cercana a transporte público | ||||||||||
| Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
| Cercano a Parques | ||||||||||
| Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
| Cerradura electronica | ||||||||||
| Cine al aire libre | ||||||||||
| Cocina | ||||||||||
| Cuarto de Servicio | ||||||||||
| Documentación en regla | ||||||||||
| Estación de bombeo | ||||||||||
| Estacionamiento | ||||||||||
| Esteros naturales | ||||||||||
| Franjas de protección | ||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||
| Horno | ||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||
| Jardín | ||||||||||
| Juegos infantiles | ||||||||||
| Lavandería | ||||||||||
| Muros Carrosables | ||||||||||
| Parking | ||||||||||
| Parque para mascotas | ||||||||||
| Parqueadero para visitas | ||||||||||
| Parrillero | ||||||||||
| Patio | ||||||||||
| Pergola | ||||||||||
| Piscina | ||||||||||
| Piscinas Productivas | ||||||||||
| Piso de adoquín | ||||||||||
| Plaza Comercial | ||||||||||
| Producción activa | ||||||||||
| Puerta Metalica | ||||||||||
| Rooftop | ||||||||||
| Sala de cine | ||||||||||
| Sala de Estudio | ||||||||||
| Salón de eventos | ||||||||||
| Seguridad 24/7 | ||||||||||
| Servicios Básicos | ||||||||||
| Técnificada | ||||||||||
| Televisión | ||||||||||
| Tendido eléctrico | ||||||||||
| Terraza | ||||||||||
| TV Cable | ||||||||||
| Urbanización Privada | ||||||||||
| Vestidor | ||||||||||
| Video vigilancia | ||||||||||
| Videoportero | ||||||||||
| Vista Panorámica | ||||||||||
| Walk-In Closet | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| Zona BBQ | ||||||||||
| Zona de fogata | ||||||||||
| Zona de picnic |
