Líderes en Bienes Raíces en la Provincia de El Oro
| Name | Oficinas y galpones en alquiler en Av. 25 de Junio – Machala | Terreno en venta, Machala, El Oro | Casa de 2 plantas en venta en Urbanización Arboleia – Machala | Casa de 2 plantas en venta en Urbanización Reina del Cisne – Machala | Casa de 1 planta en venta en Reina del Cisne, Machala | Casa en venta en Ciudad Verde, Machala | Casa en venta en Pasaje | Camaronera en venta en Sector Bravito, El Oro | Terreno en venta en Vía Balosa Machala | Terrenos en venta en Flor de Oro Machala – 3 solares disponibles |
| Precio | Precio bajo consulta | $ 825 000 | $ 217 000 | Desde $ 90 950 | $ 63 100 | $ 165 000 | $ 150 000 | Precio bajo consulta | $ 50 000 | $ 19 000 |
| Tipo | Oficina | Terreno | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Camaronera | Terreno | Terreno |
| Estado | En Renta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
| Address | Av. 25 de Junio | Junto a Urb. Milanova y Urb. Gardenia | Av. 25 de Junio Km 5 1/2 | Km 11 Vía Balosa | Km 11 Vía Balosa | Ciudad Verde | Sector Bravito | Vía Balosa | Sector Flor de Oro | |
| Vecindario | ||||||||||
| Ciudad | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala | Machala | Pasaje | Santa Rosa | Machala | Machala |
| Provincia | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | El Oro | |
| País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Tamaño del área | 40 m² | 3611 m² | 168.78 m² | 146 m² | 65 m² | 40 ha | 360 m² | 331.20 m² | ||
| Tamaño del terreno | 3611 m² | 158.67 m² | 40 ha | 360 m² | 110.40 m² | |||||
| Dormitorios | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Baños | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Garajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year built | ||||||||||
| ID de propiedad | AV25-OG-001 | TERMILGAR3611 | ARB-2P-001 | RDC-2P-001 | CASACVRDE | CASAPASAJE150 | CAMBRAVITO40 | TERRENOBALOSA360 | TRESOLARES | |
| Acceso fluvial | ||||||||||
| Acceso Transporte Urbano | ||||||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||||
| Área Social | ||||||||||
| Área Verde | ||||||||||
| Armario | ||||||||||
| Ascensor | ||||||||||
| Avenida | ||||||||||
| Balcón | ||||||||||
| Bodega | ||||||||||
| Campamento | ||||||||||
| Cancha de Fútbol | ||||||||||
| Cancha de pádel | ||||||||||
| Canchas | ||||||||||
| Cercana a transporte público | ||||||||||
| Cercano a Centros Comerciales | ||||||||||
| Cercano a Parques | ||||||||||
| Cercano Unidades Educativas | ||||||||||
| Cerradura electronica | ||||||||||
| Cine al aire libre | ||||||||||
| Cocina | ||||||||||
| Cuarto de Servicio | ||||||||||
| Documentación en regla | ||||||||||
| Estación de bombeo | ||||||||||
| Estacionamiento | ||||||||||
| Esteros naturales | ||||||||||
| Franjas de protección | ||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||
| Horno | ||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||
| Jardín | ||||||||||
| Juegos infantiles | ||||||||||
| Lavandería | ||||||||||
| Muros Carrosables | ||||||||||
| Parking | ||||||||||
| Parque para mascotas | ||||||||||
| Parqueadero para visitas | ||||||||||
| Parrillero | ||||||||||
| Patio | ||||||||||
| Pergola | ||||||||||
| Piscina | ||||||||||
| Piscinas Productivas | ||||||||||
| Piso de adoquín | ||||||||||
| Plaza Comercial | ||||||||||
| Producción activa | ||||||||||
| Puerta Metalica | ||||||||||
| Rooftop | ||||||||||
| Sala de cine | ||||||||||
| Sala de Estudio | ||||||||||
| Salón de eventos | ||||||||||
| Seguridad 24/7 | ||||||||||
| Servicios Básicos | ||||||||||
| Técnificada | ||||||||||
| Televisión | ||||||||||
| Tendido eléctrico | ||||||||||
| Terraza | ||||||||||
| TV Cable | ||||||||||
| Urbanización Privada | ||||||||||
| Vestidor | ||||||||||
| Video vigilancia | ||||||||||
| Videoportero | ||||||||||
| Vista Panorámica | ||||||||||
| Walk-In Closet | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| Zona BBQ | ||||||||||
| Zona de fogata | ||||||||||
| Zona de picnic |
